| YSI 5000 系統規格 |
| 性 能 | 優 點 |
| 菜單操作 | 易于使用 |
| 兼容所有YSI探頭 | 減少投資費用 |
| 大液晶顯示屏 | 方便讀數 |
| 可存100組數據 | 無需手工轉抄 |
| 兼容YSI BOD分析軟件 | 自動BOD計算,出錯率低 |
| RS232接口 | 兼容實驗室計算機信息系統 |
| 探頭由儀器供電 | 減少實驗室臺面上的電纜 |
| 計算機界面控制 | 用鍵盤控制功能 |
| 聲響和觸感鍵盤響應 | 確認鍵入,避免錯誤 |
| 自動穩定 | 預先設置穩定條件 |
| 用戶可升級內置軟件 | 自行升級無過時之愁 |
| 實時時鐘 | 時間標簽 |
| YSI 5100(在YSI 5000基礎上增加) |
| 性 能 | 優 點 |
| 內置攝氧率測試軟件 | 執行USEPA503法規,便于運行控制 |
| 內置氣壓計 | 無需外部氣壓計和結果氣壓對應 |
| 自動校準 | 減少人工步驟,節省時間 |
| 可接入條碼閱讀器 | 樣品號自動掃描輸入 |
| 計算機鍵盤接口 | 快速鍵盤輸入 |
| YSI 5000/5100 技術指標 |
| 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 毫克/升 | 0至60 | 0.01 | ±0.1% + 1 lsd |
| %空氣飽和度 | 0至600% | 0.10% | ±0.1% + 1 lsd |
| 溫 度 | -5至+50℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| YSI 5120型 BOD分析軟件 |
| 安裝在計算機上,直接驅動溶氧儀,使整個BOD測試過程自動化 |
| 系統自動存儲首、尾天的讀數,計算并打印報告 |
| 當溶解氧讀數達到穩定時自動讀取并存儲讀數 |
| 超飽和樣品和溫度超越范圍警示 |
| 其它***功能包括:自動空白、種樣及加荷補償、非五天測試BOD結果導算,其它稀釋度首天讀數衍生等 |
| YSI 5000/5100傳感器規格 |
| 參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 溶解氧 毫克/升 | 0-60毫克/升 | 0.1%或0.01毫克/升,以較大者為準 | ±0.1%+1***小有效位數 |
| %空氣飽和度 | 0-600% | 0.10% | ±0.1%+1***小有效位數 |
| 溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ |
| 大氣壓(5100型) | 60-110千帕 | 0.13千帕 | ±1%+***小有效位數(校準點周圍溫度在±10℃以內) |
| 其它技術指標 |
| 尺寸 | 22.9厘米(長)×24.1厘米(寬)×11.2厘米(厚) |
| 重量 | 1.1公斤(含電池) |
| 電源 | 由交流電或4節2號堿性電池供電。采用堿性電池組,電池壽命約30天(不包括驅動攪拌器) |
| 保修期 | 主機(YSI 5000/5100):一年;探頭和電纜(YSI 5010):一年 |
| 防水等級 | 特別設計用于實驗室使用,不水密 |
| 數據存儲 | 可存儲100組帶日期、時間標簽的讀數 |
| 溫度補償 | 測量范圍:0-45℃ |
| 準確度:0-5℃::1%毫克/升;±0.5%空氣飽和度校準值 |
| 5-45℃:±0.6毫克/升;±0.3%空氣飽和度校準值 |
| 鹽度補償 | 測量范圍:0-40ppt;準確度:±0.2毫克/升 |
| 工作環境 | 0-45℃;10-90%相對濕度;非凝固性 |
| 選購指南 |
| 5000-230 | YSI 5000 實驗室溶解氧分析儀 |
| 5100-230 | YSI 5100 實驗室溶解氧分析儀(內置攝氧率分析軟件) |
| 5010 | YSI 5010 BOD分析儀探頭,自攪拌,1.5米電纜 |
| 5015 | YSI 5015 條碼閱讀器 |
| 59160 | YSI 059160 條碼卷標(1000片/包) |
| 5120 | YSI 5120 BOD 分析軟件 |
| 選配指南(注:5100可測OUR和SOUR): |
| 基本配置 | 5000(5100)+5010 |
| 自動化配置 | 5000(5100)+5010+5120 |
| ***配置 | 5100+5010+5120+5015+059160 |