| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,石油 |
|---|
進口二氧化碳檢測管 10-20 1-10 0.5-1
| 檢測范圍 | 0.5-1% | 1-10% | 10 -20% |
| 抽氣次數 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系數 | 1/2 | 1 | 2 |
| 取樣時間 | 1 分鐘/次 | ||
| 檢測限度 | 0.1% (n=2) | ||
| 顏色變化 | 白色 → 紫色 | ||
| 反應原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
| 誤差 | 10% (1-3 %), 5% (3- 10 %) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 干擾及影響 | |||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 氨 | 無 | 無 | |
| 一氧化碳 | 無 | 無 | |
| 氯氣 | 無 | 無 | |
| 硫化氫 | 無 | 無 | |
| 氯化氫 | 無 | 無 | |
| 氧化氮 | 無 | 無 | |
| 二氧化硫 | 無 | 無 | |
| 胺 | 無 | 無 | |
| 有機溶劑 | 無 | 無 | |
| 檢測范圍 | 0.5-1% | 1-10% | 10 -20% |
| 抽氣次數 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系數 | 1/2 | 1 | 2 |
| 取樣時間 | 1 分鐘/次 | ||
| 檢測限度 | 0.1% (n=2) | ||
| 顏色變化 | 白色 → 紫色 | ||
| 反應原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
| 誤差 | 10% (1-3 %), 5% (3- 10 %) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 干擾及影響 | |||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 氨 | 無 | 無 | |
| 一氧化碳 | 無 | 無 | |
| 氯氣 | 無 | 無 | |
| 硫化氫 | 無 | 無 | |
| 氯化氫 | 無 | 無 | |
| 氧化氮 | 無 | 無 | |
| 二氧化硫 | 無 | 無 | |
| 胺 | 無 | 無 | |
| 有機溶劑 | 無 | 無 | |
進口二氧化碳檢測管 10-20 1-10 0.5-1