| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 |
pH電極InPro4550VP/PT1000/SG(包郵)
規格 - InPro 4550VP pH計
| pH測量范圍 | 0...14 |
| 壓力(bar) | 0...8 bar (130 °C) |
| 壓力(psi) | 0...116 psi (266 °F) |
| 參比系統 | 銀-氯化銀系統 |
| 電極體材質 | 聚合體PPS(40 %的玻璃纖維),直徑:28.5毫米或1.12" |
| 消毒的 | 否 |
| 溫度范圍 | 0...130 °C (32...266 °F) |
| 耐高壓 | 否 |
| 溶解接地 | 是,帶有診斷功能 |
| FM認證 | IS/ I, II, III /1 /ABCDEFG /T6 |
| ATEX證書 | SEV 14 ATEX 0168 X<br>Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb |
| IECEx證書 | IECEx SEV 14.0025X<br>Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb |
| 連接器 | VarioPin (VP) IP68 |
| 隔膜 | 開放式環形隔膜 |
| ISM | 否 |
| 簡短描述 | 采用PPS主體,低維護的pH電極 |
| 功能和特點 |
低維護 |
|
在污染嚴重的液體介質中進行可靠測量 |
|
牢固的PPS主體設計 |
|
在復雜的過程條件下具有高性能 |
|
pH電極InPro4550VP/PT1000/SG(包郵)